Chamadas da Fila (D)
O relatório apresenta detalhes de todas as chamadas recebidas nas filas. Ele fornece informações sobre o telefone, DDD, nome e número da fila, tempo de espera, tempo de ligação, situação da chamada e dados do agente associado à chamada.
Os dados são apresentados em formato de planilha Excel para facilitar a análise e manipulação.
Cada linha corresponde a uma chamada na fila, e as colunas representam as diferentes informações mencionadas acima.
Telefone | DDD | Número da fila | Fila | Tempo em espera | Tempo em ligação | Situação | Recebida na fila | Atendida | Finalizada | Número do agente | Agente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005538123456789 | 38 | 703 | Fila 703 | 00:00:36 | 00:09:26 | Transferida | 12-01-2024 10:00:35 | 12-01-2024 10:01:11 | 12-01-2024 10:10:37 | 568 | Agente 568 |
005538123456789 | 38 | 703 | Fila 703 | 00:08:16 | 00:05:34 | Atendida | 12-01-2024 10:02:23 | 12-01-2024 10:10:39 | 12-01-2024 10:16:13 | 568 | Agente 568 |
005538123456789 | 38 | 701 | Fila 701 | 00:00:03 | 00:01:20 | Transferida | 12-01-2024 10:14:20 | 12-01-2024 10:14:23 | 12-01-2024 10:15:43 | 571 | Agente 571 |
005538123456789 | 38 | 701 | Fila 701 | 00:00:03 | 00:00:26 | Transferida | 12-01-2024 10:22:49 | 12-01-2024 10:22:52 | 12-01-2024 10:23:18 | 534 | Agente 534 |
005538123456789 | 38 | 702 | Fila 702 | 00:00:09 | 00:02:50 | Transferida | 12-01-2024 10:53:28 | 12-01-2024 10:53:37 | 12-01-2024 10:56:27 | 568 | Agente 568 |
005538123456789 | 38 | 702 | Fila 702 | 00:02:52 | 00:00:46 | Transferida | 12-01-2024 11:07:27 | 12-01-2024 11:10:19 | 12-01-2024 11:11:05 | 597 | Agente 597 |
Autor: Wedson Durães