Pesquisa de Satisfação (CA)
O relatório oferece uma análise quantitativa das quantidades de cada resposta da pesquisa de sastifação.
Os dados são apresentados em formato de planilha Excel para facilitar a análise e manipulação. Cada linha corresponde a uma resposta da pesquisa, e as colunas representam as diferentes métricas mencionadas acima.
Pesquisa | Questão | Número do Agente | Agente | Sem Resposta | Resposta 1 | Resposta 2 | Resposta 3 | Resposta 4 | Resposta 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pesquisa de Satisfação | Avalie o Colaborador | 579 | Agente 579 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pesquisa de Satisfação | Avalie a Empresa | 579 | Agente 579 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pesquisa de Satisfação | Indicaria a Empresa | 579 | Agente 579 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pesquisa de Satisfação | Avalie o Colaborador | 568 | Agente 568 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pesquisa de Satisfação | Avalie a Empresa | 568 | Agente 568 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pesquisa de Satisfação | Indicaria a Empresa | 568 | Agente 568 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pesquisa de Satisfação | Avalie o Colaborador | 433 | Agente 433 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pesquisa de Satisfação | Avalie a Empresa | 433 | Agente 433 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pesquisa de Satisfação | Indicaria a Empresa | 433 | Agente 433 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Autor: Wedson Durães