Pesquisa de Satisfação (CA)
Documentação do Relatório: Pesquisa de Satisfação (CA)Descrição:
O relatório oferece uma análise quantitativa das quantidades de cada resposta da pesquisa de sastifação.O relatório inclui as seguintes informações para cada resposta da pesquisa de satisfação:Pesquisa: Nome ou identificação da pesquisa de satisfação.
Questão: Pergunta específica da pesquisa.
Número do Agente: Número identificador único do agente associado à resposta.
Agente: Nome do agente associado à resposta.
Sem resposta: Quantidade de avaliações sem resposta.
Resposta 1: Quantidade de avaliações com valor da resposta 1.
Resposta 2: Quantidade de avaliações com valor da resposta 2.
Resposta 3: Quantidade de avaliações com valor da resposta 3.
Resposta 4: Quantidade de avaliações com valor da resposta 4.
Resposta 5: Quantidade de avaliações com valor da resposta 5.
Resposta 6: Quantidade de avaliações com valor da resposta 6.
Resposta 7: Quantidade de avaliações com valor da resposta 7.
Resposta 8: Quantidade de avaliações com valor da resposta 8.
Resposta 9: Quantidade de avaliações com valor da resposta 9.
Formato do relatório:
Os dados são apresentados em formato de planilha Excel para facilitar a análise e manipulação. Cada linha corresponde a uma resposta da pesquisa, e as colunas representam as diferentes métricas mencionadas acima.Exemplo dos dados do relatório:| Pesquisa | Questão | Número do Agente | Agente | Sem Resposta | Resposta 1 | Resposta 2 | Resposta 3 | Resposta 4 | Resposta 5 |
|---|
| Pesquisa de Satisfação | Avalie o Colaborador | 579 | Agente 579 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pesquisa de Satisfação | Avalie a Empresa | 579 | Agente 579 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pesquisa de Satisfação | Indicaria a Empresa | 579 | Agente 579 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pesquisa de Satisfação | Avalie o Colaborador | 568 | Agente 568 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pesquisa de Satisfação | Avalie a Empresa | 568 | Agente 568 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pesquisa de Satisfação | Indicaria a Empresa | 568 | Agente 568 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pesquisa de Satisfação | Avalie o Colaborador | 433 | Agente 433 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pesquisa de Satisfação | Avalie a Empresa | 433 | Agente 433 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pesquisa de Satisfação | Indicaria a Empresa | 433 | Agente 433 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Data de Criação da Documentação: 9 de fevereiro de 2024
Autor: Wedson Durães
Modificado em 2024-08-26 18:29:54