Pausas do Agente (D)
O relatório fornece detalhes sobre as pausas realizadas pelos agentes. Ele inclui informações como nome do agente, nome da pausa, duração, horário de início e término, se a pausa foi produtiva ou não, e o dia da semana em que ocorreu a pausa.
Os dados são apresentados em formato de planilha Excel para facilitar a análise e manipulação.
Cada linha corresponde a uma pausa específica, e as colunas representam as diferentes informações mencionadas acima.
Numero do agente | Agente | Inicio | Fim | Dia da semana | Numero da pausa | Pausa | Duracao | Produtiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403 | Agente 1 | 08-01-2024 07:57:10 | 08-01-2024 07:59:58 | Seg | 109 | Atendimento/Whatsapp | 00:02:48 | Sim |
403 | Agente 1 | 08-01-2024 08:12:46 | 08-01-2024 08:13:07 | Seg | 122 | Tabulacao | 00:00:21 | Sim |
403 | Agente 1 | 08-01-2024 08:13:07 | 08-01-2024 08:13:42 | Seg | 122 | Tabulacao | 00:00:35 | Sim |
403 | Agente 1 | 08-01-2024 08:20:28 | 08-01-2024 08:20:31 | Seg | 122 | Tabulacao | 00:00:03 | Sim |
407 | Agente 2 | 08-01-2024 08:29:41 | 08-01-2024 08:41:14 | Seg | 101 | Retorno ao Cliente | 00:11:33 | Sim |
407 | Agente 2 | 08-01-2024 09:16:12 | 08-01-2024 09:33:24 | Seg | 101 | Retorno ao Cliente | 00:17:12 | Sim |
407 | Agente 2 | 08-01-2024 09:16:16 | 08-01-2024 09:33:24 | Seg | 101 | Retorno ao Cliente | 00:17:08 | Sim |
409 | Agente 3 | 08-01-2024 09:29:57 | 08-01-2024 09:40:16 | Seg | 109 | Atendimento/Whatsapp | 00:10:19 | Sim |
407 | Agente 2 | 08-01-2024 09:33:24 | 08-01-2024 09:44:29 | Seg | 118 | Descanso | 00:11:05 | Não |
409 | Agente 3 | 08-01-2024 10:28:39 | 08-01-2024 10:44:28 | Seg | 120 | Lanche | 00:15:49 | Não |
409 | Agente 3 | 08-01-2024 11:13:00 | 08-01-2024 11:38:01 | Seg | 109 | Atendimento/Whatsapp | 00:25:01 | Sim |
409 | Agente 3 | 08-01-2024 12:01:22 | 08-01-2024 12:22:39 | Seg | 109 | Atendimento/Whatsapp | 00:21:17 | Sim |
Autor: Wedson Durães