Resumo da Fila (CF)
O relatório fornece um resumo mensal das filas de atendimento, apresentando métricas importantes como o tempo médio de atendimento (TMA), tempo médio de espera (TME), número de chamadas atendidas e número de chamadas abandonadas.
Os dados são apresentados em formato de planilha Excel para facilitar a análise e manipulação. Cada linha corresponde a uma fila de atendimento, e as colunas representam as métricas mencionadas acima.
Numero da fila | Fila | TMA | TME | TTA | TTE | Recebidas | Atendidas | Abandonadas | Transferidas | Transbordadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | Fila 701 | 00:03:28 | 00:00:06 | 00:20:16 | 00:00:26 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
702 | Fila 702 | 00:06:23 | 00:00:56 | 00:18:45 | 00:01:45 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
703 | Fila 703 | 00:07:38 | 00:01:52 | 00:01:52 | 00:00:52 | 49 | 49 | 4 | 0 | 0 |
704 | Fila 704 | 00:07:15 | 00:04:51 | 00:04:51 | 00:10:50 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 |
705 | Fila 705 | 00:04:14 | 00:07:46 | 00:07:46 | 00:16:46 | 103 | 26 | 75 | 2 | 0 |
706 | Fila 706 | 00:16:38 | 00:04:59 | 00:04:59 | 00:09:59 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 |
708 | Fila 708 | 00:11:19 | 00:03:42 | 00:03:42 | 00:08:42 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
711 | Fila 711 | 00:07:51 | 00:05:50 | 00:05:50 | 00:10:10 | 73 | 32 | 36 | 5 | 0 |
712 | Fila 712 | 00:02:57 | 00:00:09 | 00:00:09 | 00:00:23 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
713 | Fila 713 | 00:03:56 | 00:00:02 | 00:00:02 | 00:00:08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
714 | Fila 714 | 00:00:00 | 00:00:30 | 00:00:30 | 00:01:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
716 | Fila 716 | 00:09:03 | 00:00:06 | 00:00:06 | 00:00:20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
727 | Fila 727 | 00:08:02 | 00:00:03 | 00:31:13 | 00:00:16 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 |
Autor: Wedson Durães