URA (D)
O relatório detalha o registro de navegação pela URA (Unidade de Resposta Audível), oferecendo insights sobre as interações dos usuários com a Unidade de Resposta Audível durante um período específico. Inclui informações como o número e nome da URA, data, dia da semana, origem da interação, opções selecionadas, tipo de opção, situação da interação e detalhes do agente, como número e nome.
Retornos Adicionais do Tipo de Opção:
Grupo
Ramal
Correio de voz
Fila
URA
Conferencia
Ações de áudio
Aplicação
Caixa de mensagem
Ação
Discador
Pesquisa de satisfação
Recurso
Os dados são apresentados em formato de planilha Excel para facilitar a análise e manipulação. Cada linha representa uma interação única com a URA, e as colunas representam as informações mencionadas acima.
Num. URA | URA | Data | Dia da semana | Origem | Num. Opcao | Tipo Opcao | Opcao | Descr. Opcao | Situacao | Numero agente | Agente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
602 | Teste aplicacao | 02-03-2023 19:24:32 | Qui | 5538997290002 | 1 | Aplicacao | 29 | disparo-whatsapp-atenderbem | Efetivada | ||
602 | Teste aplicacao | 02-03-2023 19:31:43 | Qui | 5538997290002 | Recurso | Transbordada | |||||
602 | Teste aplicacao | 02-03-2023 19:31:44 | Qui | 5538997290002 | Recurso | Abandonada | |||||
600 | URA 1 | 01-08-2023 10:32:03 | Ter | 2001 | 2 | Fila | 701 | Fila 2 | Efetivada | 401 | Agente 2 |
600 | URA 1 | 01-11-2023 21:09:32 | Qua | 2002 | Aplicacao | 17 | Abandonada | ||||
600 | URA 1 | 09-03-2023 17:29:55 | Qui | 5538997290002 | Aplicacao | 17 | Transbordada | ||||
600 | URA 1 | 29-08-2023 09:38:02 | Ter | 5519974145001 | 1 | Fila | 700 | Fila 1 | Efetivada |
Autor: Wedson Durães