Produtividade do Agente (P)
O relatório fornece informações sobre a produtividade de um agente em cada período. Ele inclui detalhes como data, período de início e término, número e nome do agente, tempo total de atendimento (TTA), tempo médio de atendimento (TMA), tempo médio de discagem (TMD), número de chamadas tocando no agente sem resposta, número de chamadas completadas, número de transferências, número de chamadas atendidas, número de chamadas originadas pelo discador automático e atendidas, número de chamadas originadas pelo discador automático e não atendidas, número de chamadas originadas pelo discador automático resultando em ocupado, número de chamadas originadas pelo discador automático que falharam e número total de chamadas originadas pelo discador automático.
Os dados são apresentados em formato de planilha Excel para facilitar a análise e manipulação. Cada linha corresponde a um período de tempo e agente específico, e as colunas representam as diferentes métricas mencionadas acima.
Data | Hora inicial | Hora final | Numero agente | Agente | TTA | TMA | TMD | Atendidas | Completadas | Transferidas | Originada | Originada atendida | Originada nao atendida | Originada ocupada | Originada falhada | Todas originada nao atendida | Toques perdidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-09 | 17:00:00 | 17:59:59 | 2002 | Ramal 2002 | 00:00:10 | 00:00:05 | 00:00:09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-06-13 | 18:00:00 | 18:59:59 | 400 | Agente 1 | 00:00:06 | 00:00:06 | 00:00:06 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2023-08-30 | 11:00:00 | 11:59:59 | 400 | Agente 1 | 00:00:11 | 00:00:11 | 00:00:11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-10-02 | 17:00:00 | 17:59:59 | 400 | Agente 1 | 00:00:11 | 00:00:06 | 00:00:06 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2023-10-03 | 12:00:00 | 12:59:59 | 400 | Agente 1 | 00:00:28 | 00:00:09 | 00:00:17 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2023-10-03 | 15:00:00 | 15:59:59 | 400 | Agente 1 | 00:00:17 | 00:00:04 | 00:00:05 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2023-10-03 | 15:00:00 | 15:59:59 | 401 | Agente 2 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2023-10-03 | 16:00:00 | 16:59:59 | 400 | Agente 1 | 00:00:10 | 00:00:05 | 00:00:05 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2023-10-03 | 16:00:00 | 16:59:59 | 401 | Agente 2 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
2023-10-03 | 16:00:00 | 16:59:59 | 402 | Agente 3 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
2023-11-14 | 16:00:00 | 16:59:59 | 400 | Agente 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2023-12-07 | 19:00:00 | 19:59:59 | 400 | Agente 1 | 00:00:05 | 00:00:05 | 00:00:05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autor: Wedson Durães