Documentação do Relatório: Chamadas do Ramal (D)Descrição:
O relatório detalha as chamadas realizadas e recebidas por um ramal específico durante um intervalo de tempo determinado. Fornece informações como número e nome do originador, número e nome do destinatário, data, duração da chamada, tipo de chamada (entrada ou saída) e situação da chamada (atendida, não atendida, ocupada e falha).O relatório inclui as seguintes informações para cada chamada destina ou originada a um ramal:
- Número de Origem: O número de origem da chamada (possíveis origens, ramal ou numero de telefone externo).
- Nome de Origem: Nome ou identificação da origem da chamada.
- Número de Destino: O número de destino durante a chamada (possíveis destinos, ramal ou numero de telefone externo).
- Nome do Destino: Nome ou identificação do destino da chamada.
- Data: Data e hora da chamada.
- Duração: Duração da chamada.
- Tipo: Tipo de chamada ("Entrante", "Sainte" e "Interna").
- Situação: Situação da chamada (possíveis situação, "Atendida", "Não Atendida", "Ocupado" e "Falha").Formato do relatório:
Os dados são apresentados em formato de planilha Excel para facilitar a análise e manipulação. Cada linha corresponde uma chamada específica registrada no sistema, e as colunas representam as informações detalhadas mencionadas acima.Exemplo dos dados do relatório:| Número de Origem | Nome de Origem | Número de Destino | Nome do Destino | Data | Duração | Tipo | Situação |
|---|
| 3134246655 | | 2010 | Ramal: Coord. Suporte | 2024-03-01 07:32:05 | 00:00:03 | Entrante | Atendida |
| 2010 | Ramal: Coord. Suporte | 5508000316655 | | 2024-03-01 07:34:48 | 00:00:03 | Sainte | Ocupado |
| 2010 | Ramal: Coord. Suporte | 5508000316655 | | 2024-03-01 07:36:09 | 00:00:03 | Sainte | Ocupado |
| 2010 | Ramal: Coord. Suporte | 5508000316655 | | 2024-03-01 07:36:33 | 00:00:02 | Sainte | Ocupado |
| 3832187575 | | 2010 | Ramal: Coord. Suporte | 2024-03-01 07:47:24 | 00:00:13 | Entrante | Atendida |
| 38998664739 | | 2010 | Ramal: Coord. Suporte | 2024-03-01 07:49:01 | 00:00:04 | Entrante | Atendida |
| 5010 | Ramal: Porteiro 5010 | 709 | Fila: Porteiro_Transbordo | 2024-03-01 07:49:46 | 00:00:32 | Interno | Atendida |
| 5010 | Ramal: Porteiro 5010 | 2011 | Ramal: Suporte 02 | 2024-03-01 07:49:47 | 00:00:14 | Interno | Não atendida |
| 5010 | Ramal: Porteiro 5010 | 2012 | Ramal: Suporte 03 | 2024-03-01 07:49:47 | 00:00:30 | Interno | Atendida |
| 5010 | Ramal: Porteiro 5010 | 2013 | Ramal: Suporte 04 | 2024-03-01 07:49:47 | 00:00:13 | Interno | Não atendida |
| 5010 | Ramal: Porteiro 5010 | 2014 | Ramal: Suporte 05 | 2024-03-01 07:49:47 | 00:00:13 | Interno | Não atendida |
| 5010 | Ramal: Porteiro 5010 | 2017 | Ramal: Suporte 08 | 2024-03-01 07:49:47 | 00:00:14 | Interno | Não atendida |
| 5010 | Ramal: Porteiro 5010 | 2032 | Ramal: Sala de Manutencao 02 | 2024-03-01 07:49:47 | 00:00:14 | Interno | Não atendida |
| 5010 | Ramal: Porteiro 5010 | 4001 | Ramal: Gerente de Tecnologia | 2024-03-01 07:49:47 | 00:00:13 | Interno | Não atendida |
| 2010 | Ramal: Coord. Suporte | 553134246655 | | 2024-03-01 07:51:43 | 00:00:56 | Sainte | Atendida |
Data de Criação da Documentação: 9 de fevereiro de 2024
Autor: Wedson DurãesModificado em 2024-08-26 18:43:51