Documentação do Relatório: Discador (D)Descrição:
O relatório fornece detalhes sobre o desfecho das chamadas realizadas pelo discador, incluindo o destino, duração da chamada, situação e outras informações relevantes.O relatório inclui as seguintes informações para cada chamada realizada pelo discador:ID: Identificador único da chamada.
Discador: Nome do discador.
Referência: Referência associada à chamada.
Telefone: Número de telefone discado.
Data: Data e hora da chamada.
Situação: Status da chamada (possíveis situação, "Atendida", "Não Atendida", "Ocupado" e "Falha").
Tipo dest.: Tipo de destino da chamada.
Número dest.: Número de destino da chamada.
Destino: Destino da chamada.
Opção: ID da opção associada à chamada.
Situação dest.: Status do destino da chamada (possíveis situação, "Atendida", "Não Atendida", "Ocupado" e "Falha").
Número fila: Número da fila associada à chamada.
Número agente: Número do agente associado à chamada.
Agente: Nome do agente associado à chamada.
Duração: Duração da chamada.
Duração (T): Duração da chamada com tarifação.
Formato do relatório:
Os dados são apresentados em formato de planilha Excel para facilitar a análise e manipulação. Cada linha corresponde a uma chamada realizada pelo discador, e as colunas representam as informações mencionadas acima.Exemplo dos dados do relatório:| ID | Discador | Referência | Telefone | Data | Situação | Tipo dest. | Número dest. | Destino | Opção | Situação dest. | Número fila | Número agente | Agente | Duração | Duração (T) |
|---|
| 12 | Teste Whatsapp | Roebrt | 5538997290002 | 03-03-2023 18:46:03 | Atendida | URA | 602 | Teste aplicacao | 1 | Atendida | | | | 00:00:31 | 00:00:25 |
| 14 | Teste 1 | wedson 12 | 5538991714633 | 08-09-2023 15:59:03 | Atendida | Recurso | 4 | | | | | | | 00:00:10 | 00:00:03 |
| 14 | Teste 2 | wedson 9 | 5538991714633 | 08-09-2023 16:02:02 | Atendida | Recurso | 4 | | | | | | | 00:00:20 | 00:00:03 |
| 14 | Teste 3 | wedson 8 | 5538991714633 | 08-09-2023 16:02:02 | Atendida | Recurso | 4 | | | | | | | 00:00:30 | 00:00:03 |
| 14 | Teste 4 | wedson 7 | 5538991714633 | 08-09-2023 16:03:02 | Atendida | Recurso | 4 | | | | | | | 00:00:24 | 00:00:03 |
Data de Criação da Documentação: 9 de fevereiro de 2024
Modificado em 2025-02-28 17:00:48