Distribuição de Chamadas por Tronco (D)
O relatório apresenta detalhes sobre as chamadas distribuídas por tronco, incluindo informações como o ID da chamada, protocolo, ID do tronco, número e nome do tronco, tipo de chamada, origem da chamada e seu nome, destino da chamada e seu nome, data e hora da chamada, duração, estado da chamada e se houve transferência.
Os dados são apresentados em formato de tabela para facilitar a visualização e análise das informações.
ID | Protocolo | Tronco ID | Tronco Numero | Tronco Nome | Tipo | Origem | Nome da origem | Destino | Nome do destino | Data | Duração | Situação | Transferência |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23235 | 1672600405.4 | 7 | 553135002784 | Tronco teste Nvoip | Entrante | 19974145001 | Aplicacao | ivr-master | 01/01/2023 16:13:25 | 00:00:17 | atendida | ||
23242 | 1672859722.11 | 7 | 553135002784 | Tronco teste Nvoip | Entrante | 19974145001 | 2002 | Ramal: Ramal 2002 | 04/01/2023 16:15:22 | 00:01:47 | ocupada | ||
23444 | 1686693006.95 | 7 | 553135002784 | Tronco teste Nvoip | Entrante | 19974145001 | 700 | Fila: Fila 1 | 13/06/2023 18:50:06 | 00:00:00 | nao atendida | ||
23483 | 1688673405.38 | 10 | 9914 | TESTE 21009908 | Sainte | 2001 | Ramal 2001 | Recurso de aplicacao | Recurso de aplicacao | 06/07/2023 16:56:45 | 00:00:10 | atendida | |
23488 | 1688675481.50 | 10 | 9914 | TESTE 21009908 | Sainte | 2001 | Ramal 2001 | Recurso de aplicacao | Recurso de aplicacao | 06/07/2023 17:31:21 | 00:00:01 | ocupada | |
23729 | 1695233003.13 | 7 | 553135002784 | Tronco teste Nvoip | Sainte | 2002 | Ramal 2002 | 997290002 | 20/09/2023 15:03:23 | 00:00:09 | nao atendida | ||
23731 | 1695233123.19 | 7 | 553135002784 | Tronco teste Nvoip | Sainte | 2002 | Ramal 2002 | 0997290002 | 20/09/2023 15:05:23 | 00:00:00 | falha |
Autor: Wedson Durães