Produtividade da Fila (P)
O relatório fornece informações sobre a produtividade das filas de atendimento por período. Ele inclui dados sobre a data, o dia da semana, o período, o ID e o nome da fila, o número de chamadas atendidas, abandonadas e encaminhadas, o número total de chamadas recebidas, o tempo total de espera até a resposta do atendente (TTEAB), o tempo médio de espera até a resposta do atendente (TMEAB), o tempo médio de espera até o atendimento (TMEA), o tempo total de espera (TTE), o tempo médio de espera (TME), o tempo total de atendimento (TTA), o tempo médio de atendimento (TMA), o tempo total de pausa, o tempo total produtivo e improdutivo, e o número de atendentes logados.
Os dados são apresentados em formato de planilha Excel para facilitar a análise e manipulação.
Cada linha corresponde a um período e fila de atendimento, e as colunas representam as diferentes métricas mencionadas acima.
Data | Periodo | Dia da semana | Número da fila | Fila | Recebidas | Atendidas | Abandonadas | Transbordadas | TMA | TME | TME Atend. | TME Aband. | TTA | TTE | Agente logado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-10-2023 | 17:00:00 | Seg | 700 | Fila 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 00:00:06 | 00:00:12 | 00:00:15 | 00:00:07 | 00:00:11 | 00:00:37 | 2 |
03-10-2023 | 12:00:00 | Ter | 700 | Fila 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 00:00:09 | 00:00:18 | 00:00:18 | 00:00:19 | 00:00:28 | 00:01:49 | 1 |
04-05-2023 | 18:00:00 | Qui | 700 | Fila 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 00:00:00 | 00:03:00 | 00:00:00 | 00:03:00 | 00:00:00 | 00:09:01 | 0 |
07-12-2023 | 19:00:00 | Qui | 700 | Fila 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00:05 | 00:00:04 | 00:00:04 | 00:00:00 | 00:00:05 | 00:00:04 | 1 |
30-08-2023 | 11:00:00 | Qua | 700 | Fila 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00:11 | 00:00:04 | 00:00:04 | 00:00:00 | 00:00:11 | 00:00:04 | 1 |
01-08-2023 | 10:00:00 | Ter | 701 | Fila 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00:00 | 00:00:04 | 00:00:00 | 00:00:04 | 00:00:00 | 00:00:04 | 0 |
03-10-2023 | 15:00:00 | Ter | 701 | Fila 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 00:00:04 | 00:00:19 | 00:00:16 | 00:00:31 | 00:00:17 | 00:01:35 | 2 |
Autor: Wedson Durães