Percentual de discagem da campanha (CP)
O relatório exibe o percentual de discagem realizado pelo discador da campanha em relação ao total de tentativas por numero do contato, além de apresentar a distribuição percentual das chamadas pendentes, falhas e bem-sucedidas.
Os dados são apresentados em formato de planilha Excel para facilitar a análise e manipulação. Cada linha corresponde a uma campanha e fila específicos, e as colunas representam as informações mencionadas acima.
ID da Campanha | Campanha | Total de numeros | Referência | Documento | Discado | Pendente | Falha | Sucesso | Discagem (%) | Pendente (%) | Falha (%) | Sucesso (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449 | Teste testando | 2 | João | 000.000.000-00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 50 .00 | 0.00 | 0.00 |
450 | Nova_Cintra_1 | 3 | Maria | 000.000.000-00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
451 | Nova_cintra_2 | 2 | Igor | 000.000.000-00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 50 .00 | 50.00 | 0.00 |
453 | Campanha Teste | 4 | Gustavo | 000.000.000-00 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25 .00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
454 | teste 16/10 | 1 | Bruno | 000.000.000-00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Autor: Wedson Durães