Percentual de discagem da campanha (C)
O relatório exibe o percentual de discagem realizado pelo discador da campanha em relação ao total de tentativas, além de apresentar a distribuição percentual das chamadas pendentes, falhas e bem-sucedidas.
Os dados são apresentados em formato de planilha Excel para facilitar a análise e manipulação. Cada linha corresponde a uma campanha e fila específicos, e as colunas representam as informações mencionadas acima.
ID da Campanha | Campanha | Total | Discado | Pendente | Falha | Sucesso | Discagem (%) | Pendente (%) | Falha (%) | Sucesso (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449 | Teste testando | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
450 | Nova_Cintra_1 | 576 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
451 | Nova_cintra_2 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
453 | Campanha Teste | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 100.00 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
454 | teste 16/10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Autor: Wedson Durães