Pesquisa de Satisfação (D)
O relatório detalha as respostas de uma pesquisa de satisfação realizada ao finalizar cada chamada. Ele fornece informações sobre a pesquisa, incluindo as perguntas, data da resposta, número de telefone, número e nome da fila, número e nome do agente, além das respostas para cada pergunta.
Os dados são apresentados em formato de planilha Excel para facilitar a análise e manipulação. Cada linha corresponde a uma resposta da pesquisa, e as colunas representam as diferentes métricas mencionadas acima.
Pesquisa | Questão | Data | Telefone | Número da Fila | Fila | Número do Agente | Agente | Resposta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pesquisa de Satisfação | Avalie o Colaborador | 12-01-2024 11:53:44 | 05538123456789 | 703 | Fila 703 | 579 | Agente 579 | 5 |
Pesquisa de Satisfação | Avalie a Empresa | 12-01-2024 11:53:49 | 05538123456789 | 703 | Fila 703 | 579 | Agente 579 | 5 |
Pesquisa de Satisfação | Indicaria a Empresa | 12-01-2024 11:53:54 | 05538123456789 | 703 | Fila 703 | 579 | Agente 579 | 1 |
Pesquisa de Satisfação | Avalie o Colaborador | 12-01-2024 12:25:52 | 05538123456788 | 703 | Fila 703 | 568 | Agente 568 | 5 |
Pesquisa de Satisfação | Avalie a Empresa | 12-01-2024 12:25:58 | 05538123456788 | 703 | Fila 703 | 568 | Agente 568 | 4 |
Pesquisa de Satisfação | Indicaria a Empresa | 12-01-2024 12:26:03 | 05538123456788 | 703 | Fila 703 | 568 | Agente 568 | 2 |
Pesquisa de Satisfação | Avalie o Colaborador | 12-01-2024 12:36:36 | 05538123456787 | 703 | Fila 703 | 433 | Agente 433 | 5 |
Pesquisa de Satisfação | Avalie a Empresa | 12-01-2024 12:36:42 | 05538123456787 | 703 | Fila 703 | 433 | Agente 433 | 3 |
Pesquisa de Satisfação | Indicaria a Empresa | 12-01-2024 12:37:00 | 05538123456787 | 703 | Fila 703 | 433 | Agente 433 | 2 |
Autor: Wedson Durães